序号 | 姓名 | 联系方式 | 笔试成绩 |
1 | 韩* | 158****9929 | 缺考 |
2 | 郝*萍 | 184****2693 | 56 |
3 | 郝*娟 | 155****2355 | 69 |
4 | 侯*姗 | 186****7578 | 缺考 |
5 | 李*心 | 177****8837 | 67 |
6 | 李*莹 | 130****5209 | 67 |
7 | 廉*博 | 186****7559 | 70 |
8 | 石*槟 | 138****6879 | 76 |
9 | 康*夫 | 188****6665 | 60 |
10 | 王* | 182****2338 | 60 |
11 | 王* | 180****0560 | 缺考 |
12 | 杨*伟 | 186****0812 | 缺考 |
13 | 杨*风 | 152****0766 | 缺考 |
14 | 杨*程 | 156****1244 | 71 |
15 | 张*晴 | 137****9577 | 90 |
16 | 赵*明 | 156****2447 | 63 |
17 | 冯*馨 | 155****5516 | 60 |
18 | 华*豪 | 138****7272 | 88 |
19 | 沈* | 157****7529 | 66 |
20 | 孙*冰 | 136****1903 | 缺考 |
21 | 尹*婷 | 183****8708 | 50 |
22 | 张*曼 | 187****1590 | 50 |
23 | 赵* | 136****1862 | 52 |
上一篇:吉林大学最帅学长火了,号称吉大流川枫,堪比
下一篇:没有了